Razlika med manj zahtevnimi in zahtevnimi elektro inštalacijami.
Ena izmed delitev električnih inštalacij v stroki se deli na manj zahtevne in zahtevne električne inštalacije.
| Manj zahtevne električne inštalacije (Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah, Uradni list RS, št. 140/21 in 199/21 – GZ-1, 4. člen) | Zahtevne električne inštalacije (Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah, Uradni list RS, št. 140/21 in 199/21 – GZ-1, 4. člen) |
| – vse ostale električne inštalacije, katere na spadajo med zahtevne električne inštalacije (stanovanja, hiše, gospodarska poslopja, skladišča) – gradbiščni priključki | – priključna moč objekta 43 kW (3×63 A) in več – objekti z nameščeno samooskrbo (sončna elektrarna, kogeneracija, hidroelektrarna,…) – inštalacije nameščene v eksplozijsko ogroženih prostorih – prostori z lastno transformatorsko postajo – prostori z lastnim virom napajanja (UPS nad 41 kW, HEE, …) – objekti z agregatom – objekt z nameščeno polnilno postajo za električna vozila – električne inštalacije s sistemom ozemljevanja IT |
| Manj zahtevne strelovodne inštalacije (Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele, Uradni list RS, št. 140/21 in 199/21 – GZ-1, 4. člen) | Zahtevne strelovodne inštalacije (Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele, Uradni list RS, št. 140/21 in 199/21 – GZ-1, 4. člen) |
| – sistem zaščite pred strelo III – sistem zaščite pred strelo IV | – sistem zaščite pred strelo I – sistem zaščite pred strelo II – objekti v Prilogi 1 (Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele LINK) |
Časovni intervali pregledov električnih inštalacij
| Manj zahtevne električne inštalacije (Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah, Uradni list RS, št. 140/21 in 199/21 – GZ-1, 13. člen) | Zahtevne električne inštalacije (Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah, Uradni list RS, št. 140/21 in 199/21 – GZ-1, 13. člen) |
| – novo zgrajen objekt / pred uporabo oz. pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja, največ 16 let – gradbiščni priključki / pred uporabo, največ 6 mesecev – napajanje izvedeno z dvožilno izvedbo z ničenjem, največ 8 let | – priključna mo objekta nad 43 kW (3×63 A), največ 8 let – objekti z nameščeno samooskrbo (sončna elektrarna, kogeneracija, hidroelektrarna,…), največ 8 let – inštalacije nameščene v eksplozijsko ogroženih prostorih, enkrat letno, na 6 mesecev vizualni pregled – prostori z lastno transformatorsko postajo, največ 8 let – prostori z lastnim virom napajanja (UPS nad 41 kW, HEE, …), največ 8 let – objekti z agregatom, največ 8 let – objekt z nameščeno polnilno postajo za električna vozila, največ 8 let – objkti izpostavljeni močnim okoljskim vplivom (plini, korozija, vreme, kemikalije), največ 2 leti |
| Manj zahtevne strelovodne inštalacije (Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele, Uradni list RS, št. 140/21 in 199/21 – GZ-1, 11. člen) | Zahtevne strelovodne inštalacije (Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele, Uradni list RS, št. 140/21 in 199/21 – GZ-1, 11. člen) |
| – sistem zaščite pred strelo III na 4 leta, vizualni pregled enkrat letno – sistem zaščite pred strelo IV na 4 leta, vizualni pregled enkrat letno | – sistem zaščite pred strelo I na 2 leti, vizualni pregled enkrat letno – sistem zaščite pred strelo II na 2 leti, vizualni pregled enkrat letno |
* izredni pregled po vsaki rekonstrukciji, spremembi ali dograditvi in pred uporabo le te
Veljavno na dan 3.11.2025





